Product Description
SJ-B Series rotary head double rewinder Pe Film Blowing Machine
Specification:
| Model No. | SJ-B50 | SJ-B55 | SJ-B60 | 
| Screw Diameter | 50mm | 55mm | 60mm | 
| Screw Ratio(L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| Max.Folding Width of Film | 600mm | 800mm | 1000mm | 
| Single side thickness of Film | 0.008-0.08mm | 0.008-0.08mm | 0.008-0.08mm | 
| Power of Main Motor | 11KW | 15KW | 18.5KW | 
| Output | 40kg/h | 50kg/h | 60kg/h | 
| Total Power | 22Kw | 26Kw | 30Kw | 
| Weight of Machine | 2000kg | 2300kg | 3000kg | 
| Dimension(mm) | 5700x1800x3600 | 6000x2000x4000 | 6500x2200x4500 | 
| Model No. | SJ-B65 | SJ-B80 | SJ-B100 | 
| Screw Diameter | 65mm | 80mm | 100mm | 
| Screw Ratio(L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| Max.Folding Width of Film | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 
| Single Side Thickness of Film | 0.008-0.08mm | 0.008-0.08mm | 0.008-0.08mm | 
| Power of Main Motor | 22KW | 30KW | 45KW | 
| Output | 70kg/h | 100kg/h | 160kg/h | 
| Total Power | 42Kw | 56Kw | 88Kw | 
| Weight of Machine | 3800kg | 4600kg | 60000kg | 
| Dimension(mm) | 6800x2400x4800 | 7000x2700x5500 | 8000x3200x7600 | 
Enter Your Message