Product Details:
|
|
Place of Origin: | Made in china |
---|---|
Brand Name: | xiao hai |
Certification: | CE ISO |
Model Number: | SJ |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Delivery Time: | according to the machine,10-30 days. |
Payment Terms: | 30% downpayment and pay the balance before shipment afer test the machine in our factory. |
Product Description
SJ-A Series Pe Film Blowing Machine
Uso:
1. Lalinea de extrusión de film soplado PE se aplica para el soplido de varias películas plásticas de LDPE, HDPE y LLDPE.
2. Ampliamente aplicado para las bolsa de embalaje, como por ejemplo: bolsas camiseta, bolsas de compras, bolsas de basura y film cubierta de agricultura.
Nota:
Tenemos varios modelos de está máquina. Cualquier requisito o más informaciones de nuestra máquina, por favor siéntase libre en contactar con nosotros. Vamos a ofrecerle más informaciones detalladas.
No. de Modelo | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 |
Diámetro del tornillo | 50mm | 55mm | 60 |
Proporción del tornillo(L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Ancho de plegado del film máx | 600mm | 800mm | 1000mm |
Espesor del film simple lado | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm |
Potencia de motor principal | 7.5KW | 11KW | 15KW |
Producción | 30kg/h | 40kg/h | 50kg/h |
Potencia total | 18Kw | 22Kw | 26Kw |
Peso de máquina | 1500kg | 1800kg | 2100kg |
Dimensión(mm) | 4800x1800x3600 | 5000x2000x4000 | 5200x2200x4400 |
Especificaciones de linea de extrusión de film soplado PE SJ-B
No. de Modelo | SJ-B50 | SJ-B55 | SJ-B60 |
Diámetro del tornillo | 50mm | 55mm | 60mm |
Proporción del tornillo(L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Ancho de plegado del film máx | 600mm | 800mm | 1000mm |
Espesor del film simple lado | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm |
Potencia de motor principal | 11KW | 15KW | 18.5KW |
Producción | 40kg/h | 50kg/h | 60kg/h |
Potencia total | 22Kw | 26Kw | 30Kw |
Peso de máquina | 2000kg | 2300kg | 3000kg |
Dimensión(mm) | 5700x1800x3600 | 6000x2000x4000 | 6500x2200x4500 |
No. de Modelo | SJ-B65 | SJ-B80 | SJ-B100 |
Diámetro del tornillo | 65mm | 80mm | 100m |
Proporción del tornillo(L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Ancho de plegado del film máx | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
Espesor del film simple lado | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm |
Potencia de motor principal | 22KW | 30KW | 45KW |
Producción | 70kg/h | 100kg/h | 160kg/h |
Potencia total | 42Kw | 56Kw | 88Kw |
Peso de máquina | 3800kg | 4600kg | 60000kg |
Dimensión(mm) | 6800x2400x4800 | 7000x2700x5500 | 8000x3200x7600 |
Enter Your Message