Product Description
double screw co-extrusion sheet extruder
| Main Technical Parameter: | |||||||
| Max.output | 150kg/h | Motor Power of baller | 3Kw | Addition distance of felt wrapped roll | 0-20mm | Extrusion machine | 4200×1600×2100 | 
| Dia of screw stem | 90mm-110mm | Heating Power of drum | 16.5kw | Fzce length of felt wrapped roll | 750mm | Assist extruder | 3200×1600×2100 | 
| Nataral scale | 30:1 | Heating Power of drum | 6kw | Number of felt wrappeil roll | 3 | Press-Polishing machine | 1400×1100×1900 | 
| Width of die mouth | 750mm | Heating Power of die head | 6.6kw | Motor Power of extrusion machine | 30kw-45kw | Electric control console | 1100×400×1860 | 
| Thickness of die mouth | 0.3-2mm | water consumption | 10m3/h | Motor power of mash changer | 1.1kw | Baller | 470×1400×1450 | 
| Dia of felt wrapped roll | 270mm | Overall dimensions | Long×with | Motor Power of Press-polishing machine | 3kw | Weight | 6t | 
Enter Your Message