Product Description
| Model No. | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | 
| Screw Diameter | 50mm | 55mm | 60mm | 
| Screw Ratio(L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| Max.Folding Width of Film | 600mm | 800mm | 1000mm | 
| Single Side Thickness of Film | 0.008-0.08mm | 0.008-0.08mm | 0.008-0.08mm | 
| Power of Main Motor | 11KW | 15KW | 18.5KW | 
| Output | 30kg/h | 40kg/h | 50kg/h | 
| Total Power | 18Kw | 22Kw | 26Kw | 
| Weight of Machine | 1500kg | 1800kg | 2100kg | 
| Dimension(mm) | 4800x1800x3600 | 5000x2000x4000 | 5200x2200x4400 | 
Enter Your Message