Detail Information |
|||
High Light: | Straw Making Machine,drinking Straw Making Machine |
---|
Product Description
XG Series Automatic Straw Making Machine
Specification:
Model No. | XG-1 | XG-2 | XG-3 | XG-4 | |
One color Straw | Double colors straw | Tricolor Straw | Four Colors Straw | ||
Extruder | Screw dia. | 50 or 55 | 50 or 55 | 50 or 55 | 50 or 55 |
Screw L/D ratio | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | |
Motor | 11kw or 15kw | 11kw or 15kw+ | 11kw or 15kw+ | 11kw or 15kw+ | |
Take up and Cutting Device | Inveter | 0.75KW×2 | 0.75KW×2 | 0.75KW×2 | 0.75KW×2 |
Capability | Extruding Output | 25-35Kg | 25-35Kg | 25-35Kg | 25-35Kg |
Product length | ≥5mm | ≥5mm | ≥5mm | ≥5mm | |
Product Outer Dia. | 0.8mm-8mmor 0.8mm-13mm | 0.8mm-8mmor 0.8mm-13mm | 0.8mm-8mm | 0.8mm-8mmor 0.8mm-13mm | |
Total Weight | 900 | 1000 | 1200 | 1300 |
Enter Your Message